ماڈل نمبر: ڈین 741
عمل: جعلی یا معدنیات سے متعلق ڈراپ
ٹریڈ مارک: ہاں
نکالنے کا مقام: Qingdao
سائز: 3 40 ملی میٹر (1/8/11/2 ")
قسم: ڈین 741، ہم قسم کی، چینی سٹینڈرڈ، جے ایس
تفصیلات: 3-40 ملی میٹر (1/8/11/2 ")
ایچ ایس کوڈ: 73159000
1) ہم امریکی ٹائپ تار رسی کلپس، DIN741، ڈین1142 وائر رسی کلپس، چینی سٹینڈرڈ وائر رسی کلپس، جیس سٹینڈرڈ وائر کلپس اور سٹینلیس اسٹیل وائر رسی کلپس کو منظم کرتے ہیں.
2) مواد: جسم کے لئے لچکدار لوہے اور یو بولٹ کے لئے Q235؛ 304/316 سٹینلیس سٹیل
3) ٹیکنالوجی: کاسٹنگ یا جعلی جعلی
4) سطح: بجلی کی جستی، گرم ڈپ جستی
5) پیکنگ: بندوق بیگ، کارٹون، لکڑی کا باکس، جیسا کہ ضرورت ہے.
2. بنیادی کاروبار:
| کمپنی کا نام | Shundehai لنگر چین اور آؤٹ فٹنگ کمپنی، لمیٹڈ | |
| کمپنی فطرت | فیکٹریوں کے ساتھ محدود کمپنی | |
| اہم مصنوعات | زنجیروں | سٹوڈ لنک لنگر چین، اسٹڈیلیس لنک لنگر چین، سٹینلیس سٹیل چین، مورورنگ چین، ماہی گیری چینل، لشیننگ چین، لائٹئنگ چین وغیرہ وغیرہ. |
| لوازمات | کنٹینر ہینڈل، ہینڈل ختم، ہڑتال میں شامل ہونے والے، سوئر، وغیرہ | |
| لنگر | ہال لنگر، سپیک لنگر، پول لنگر، ڈیلٹا لنگر، اے این 14 لنگر، اسٹاکلیس لنگر، ڈون فرتھ لنگر، بحریہ لنگر، چار فلوک لنگر، ایم کے 5، ایم کی 6، وغیرہ. | |
| رگڑ ہارڈ | ہکس، ہڑتال، ٹرن بکس، تار رسی کلپس، منسلک لنکس، ڈی انگوٹی، وغیرہ | |
| گنگھائی بیلٹ | فلیٹ گونگا بیلٹ، راؤنڈ گولیاں بیلٹ، وغیرہ | |
| اسٹیل ساخت اور آؤٹ پٹ | ||
| سرٹیفکیٹس | ABS، LR، BV، NK، DNV، RINA، RS، IRS، CCS؛ GS، SGS، CE، ISO 9001 وغیرہ. | |
| گاہکوں | COSCO، CSCL، EVERGREEN، PIL، MEARSK، OOCL، "K" LIN، CMA-CGM وغیرہ. | |
3. تفصیلات:
جعلی وائر رسی کے کلپس ڈراپ امریکی قسم:
| سائز | A | بی | سی | ڈی | ای | ایف | جی | 100 / ڈبلیو ٹی |
| اندر | کلو | |||||||
| 1/8 | 12 | 20 | 11 | 7/32 | 10 | 23 | 18 | 2.3 |
| 3/16 | 15 | 23 | 14 | 1/4 | 12 | 29 | 24 | 4 |
| 1/4 | 19 | 30 | 15 | 5/16 | 16 | 36 | 26 | 8 |
| 5/16 | 22 | 33 | 19 | 3/8 | 18 | 43 | 35 | 14 |
| 3/8 | 25 | 41 | 19 | 7/16 | 23 | 49 | 38 | 19 |
| 7/16 | 30 | 46 | 25 | 1/2 | 26 | 58 | 47 | 32 |
| 1/2 | 30 | 48 | 25 | 1/2 | 28 | 58 | 47 | 34 |
| 9/16 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 31 | 63 | 57 | 45 |
| 5/8 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 34 | 63 | 60 | 45 |
| 3/4 | 38 | 57 | 36 | 5/8 | 35 | 72 | 70 | 68 |
| 7/8 | 44 | 62 | 41 | 3/4 | 40 | 80 | 79 | 109 |
| 1 | 47 | 66 | 46 | 3/4 | 45 | 88 | 89 | 113 |
| 1 1/8 | 51 | 71 | 54 | 3/4 | 48 | 91 | 98 | 131 |
| 1 1/4 | 59 | 80 | 54 | 7/8 | 56 | 105 | 108 | 195 |
| 1 3/8 | 60 | 80 | 59 | 7/8 | 59 | 106 | 118 | 209 |
| 1 1/2 | 66 | 87 | 60 | 7/8 | 62 | 113 | 125 | 245 |
| 1 5/8 | 70 | 92 | 66 | 1 | 68 | 121 | 135 | 318 |
ڈین1141 وائر رسی کلپس:
| سائز ملی میٹر | A | بی | سی | ڈی | ای | ایف | جی |
| 5 | 12 | 13 | 13 | 5 | 13 | 25 | 20 |
| 6.5 | 14 | 16 | 17 | 6 | 14 | 30 | 26 |
| 8 | 18 | 20 | 20 | 8 | 16 | 39 | 33 |
| 10 | 20 | 20 | 24 | 8 | 21 | 40 | 38 |
| 13 | 17 | 28 | 30 | 12 | 29 | 55 | 52 |
| 16 | 32 | 32 | 35 | 14 | 35 | 64 | 64 |
| 19 | 36 | 32 | 36 | 14 | 40 | 68 | 69 |
| 22 | 40 | 34 | 40 | 16 | 44 | 74 | 80 |
| 26 | 46 | 38 | 50 | 20 | 51 | 84 | 91 |
| 30 | 54 | 41 | 55 | 20 | 59 | 95 | 107 |
| 34 | 60 | 45 | 60 | 22 | 67 | 105 | 119 |
| 40 | 68 | 49 | 65 | 24 | 77 | 117 | 135 |
DIN741 وائر رسی کلپس
| سائز (ملی میٹر) | سائز (اندر.) | A | بی | سی | ڈی | ای | ایف | جی | 100 / ڈبلیو ٹی (کلوگرام) |
| 3 | 1/8 | 9 | 10 | 12 | 4 | 10 | 21 | 16 | 1.4 |
| 5 | 3/16 | 11 | 11 | 13 | 5 | 12 | 23 | 19 | 1.5 |
| 6.5 | 1/4 | 13 | 12 | 15 | 5 | 16 | 26 | 23 | 2.1 |
| 8 | 5/16 | 16 | 14 | 19 | 6 | 18 | 30 | 28 | 4.1 |
| 10 | 3/8 | 19 | 18 | 22 | 8 | 23 | 34 | 34 | 6.8 |
| 11 | 7/16 | 20 | 19 | 22 | 8 | 26 | 36 | 36 | 7.2 |
| 13 | 1/2 | 24 | 23 | 30 | 10 | 28 | 42 | 45 | 13 |
| 14 | 9/16 | 25 | 23 | 30 | 10 | 31 | 44 | 47 | 13.5 |
| 16 | 5/8 | 29 | 26 | 33 | 12 | 34 | 50 | 51 | 21 |
| 19 | 3/4 | 32 | 29 | 38 | 12 | 35 | 54 | 63 | 28 |
| 22 | 7/8 | 37 | 33 | 44 | 14 | 40 | 61 | 71 | 40 |
| 26 | 1 | 41 | 35 | 45 | 14 | 45 | 65 | 81 | 44 |
| 30 | 11/8 | 48 | 37 | 50 | 16 | 48 | 74 | 94 | 66 |
| 34 | 11/4 | 52 | 42 | 55 | 16 | 56 | 80 | 104 | 85 |
| 40 | 1 1/2 | 58 | 45 | 60 | 16 | 59 | 88 | 124 | 104 |
جستی ماللیبل تار رسی کلپس کی قسم A
| سائز | ای | جی | ایل | سی | ڈی | ایچ | A | 100 / ڈبلیو ٹی |
| ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | کلو |
| 6 | 12 | 14 | 24 | 17 | 5 | 14 | 23 | 2.5 |
| 8 | 15 | 16 | 30 | 21 | 6 | 17 | 28 | 4.5 |
| 10 | 19 | 20 | 37 | 28 | 8 | 21 | 38 | 9 |
| 12 | 24 | 25 | 47 | 34 | 10 | 27 | 45 | 18 |
| 15 | 29 | 30 | 56 | 40 | 12 | 32 | 52 | 28 |
| 20 | 36 | 36 | 70 | 47 | 14 | 38 | 62 | 47 |
| 22 | 40 | 39 | 77 | 52 | 16 | 43 | 69 | 62 |
| 25 | 43 | 44 | 85 | 56 | 18 | 50 | 76 | 85 |
| 28 | 48 | 48 | 95 | 62 | 20 | 57 | 85 | 120 |
| 32 | 55 | 51 | 108 | 67 | 22 | 61 | 93 | 157 |
| 40 | 64 | 62 | 120 | 81 | 24 | 73 | 111 | 261 |
| 45 | 72 | 70 | 137 | 88 | 27 | 86 | 123 | 363 |
| 50 | 80 | 80 | 154 | 95 | 30 | 95 | 135 | 480 |
جستی ماللیبل تار رسی کلپس قسم بی
سائز | A | بی | سی | ڈی | ای | ایف | جی | 100 / ڈبلیو ٹی |
| اندر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | ملی میٹر | کلو |
| 1/8 | 9 | 12 | 12 | 4 | 9.5 | 19 | 20 | 1.17 |
| 3/16 | 11 | 13.5 | 14 | 5 | 10.8 | 22 | 26 | 1.7 |
| 1/4 | 12.5 | 15.5 | 14 | 6 | 11.5 | 25 | 26 | 2.53 |
| 5/16 | 15.5 | 18 | 16 | 6 | 16 | 31 | 31 | 3.8 |
| 3/8 | 21 | 22 | 20 | 8 | 20 | 40 | 37 | 7.93 |
| 1/2 | 25 | 25 | 24 | 10 | 26 | 47 | 46 | 14.4 |
| 5/8 | 30 | 28 | 28 | 12 | 31 | 55 | 57 | 23.08 |
| 11/16 | 33 | 28.5 | 30 | 12 | 35 | 58.5 | 64 | 26.8 |
| 3/4 | 36.5 | 31 | 34 | 16 | 36 | 65 | 71 | 44.3 |
| 7/8 | 40 | 36 | 38 | 16 | 43 | 72 | 77 | 57.1 |
| 1 | 45 | 40 | 44 | 20 | 48 | 80 | 88 | 88.43 |






